| ośrodek czynny | |
| pokrywa śnieżna: | 30 - 120 |
| warunki: | Bardzo dobre |
| aktualizacja: | 2013-03-15 |
| źródło danych: | inf. własna |
| liczba tras | 13 |
| długość tras | 25000 m |
| najdłuższa trasa | 5300 m |
| najdłuższa oświetlona i naśnieżana trasa | 1790 m |
| powierzchnia tras narciarskich | |
| liczba wyciągów | 13 |
| liczba wyciągów krzesełkowych, linowych i gondolowych | |
| liczba wyciągów orczykowych | 13 |
| przepustowość wyciągów | 8800 os/h |
| wysokość górnej stacji | 1211 m npm |
| wysokość dolnej stacji | |
| maksymalne przewyższenie terenu | 632 m |
| trasy ratrakowane | |
| sztuczne oświetlenie | na części stoku |
| sztuczne naśnieżanie | na części stoku |
| szkoła narciarska | |
| opieka medyczna na stoku | |
| zaplecze gastronomiczne | pełne |
| wypożyczalnia sprzętu narciarskiego | |
| parking | |
| ilość miejsc parkingowych | |
| skipass | Pilsko - Korbielów |
| ośrodek czynny w godzinach - w sezonie | |
| snow park |
| wyciąg / trasa | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy I, XI | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy II, X | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy III, XIII |
| rodzaj wyciągu | orczyk | orczyk | orczyk |
| ilo osobowy | |||
| długość wyciągu | 1288 m | 1350 m | 1300 m |
| przewyższenie terenu | 354 m | 390 m | 632 m |
| sztuczne oświetlenie | |||
| sztuczne naśnieżanie | częściowe | ||
| . | |||
| ilość tras przy wyciągu | 3 | 1 | 2 |
| . | |||
| długość trasy nr 1 | 1350 m | 1350 m | 3130 m |
| kolor trasy nr 1 | |||
| homologacja FIS | |||
| . | |||
| długość trasy nr 2 | 1500 m | 5300 m | |
| kolor trasy nr 2 | |||
| homologacja FIS | |||
| . | |||
| długość trasy nr 3 | 1700 m | ||
| kolor trasy nr 3 | |||
| homologacją FIS | |||
| . | |||
| przepustowość | |||
| czas jazdy wyciągiem | |||
| wyciąg przystosowany dla dzieci | |||
| trasa przystosowana do nauki jazdy na nartach i snowboardzie | |||
| trasa rodzinna | |||
| snow park |
| wyciąg / trasa | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy IV, XII | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy V, IX | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy VI |
| rodzaj wyciągu | orczyk | orczyk | |
| ilo osobowy | |||
| długość wyciągu | 1174 m | 842 m | 617 m |
| przewyższenie terenu | 232 m | 177 m | 103 m |
| sztuczne oświetlenie | |||
| sztuczne naśnieżanie | częściowe | ||
| . | |||
| ilość tras przy wyciągu | 2 | 2 | 1 |
| . | |||
| długość trasy nr 1 | 1250 m | 900 m | 630 m |
| kolor trasy nr 1 | |||
| homologacja FIS | |||
| . | |||
| długość trasy nr 2 | 1400 m | 980 m | |
| kolor trasy nr 2 | |||
| homologacja FIS | |||
| . | |||
| długość trasy nr 3 | |||
| kolor trasy nr 3 | |||
| homologacją FIS | |||
| . | |||
| przepustowość | |||
| czas jazdy wyciągiem | |||
| wyciąg przystosowany dla dzieci | |||
| trasa przystosowana do nauki jazdy na nartach i snowboardzie | |||
| trasa rodzinna | |||
| snow park |
| wyciąg / trasa | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy VII | Czyrna - Solisko - wyciąg orczykowy VIII |
| rodzaj wyciągu | orczyk | orczyk |
| ilo osobowy | ||
| długość wyciągu | 770 m | 495 m |
| przewyższenie terenu | 241 m | 125 m |
| sztuczne oświetlenie | ||
| sztuczne naśnieżanie | ||
| . | ||
| ilość tras przy wyciągu | 2 | |
| . | ||
| długość trasy nr 1 | 820 m | 600 m |
| kolor trasy nr 1 | ||
| homologacja FIS | ||
| . | ||
| długość trasy nr 2 | 700 m | |
| kolor trasy nr 2 | ||
| homologacja FIS | ||
| . | ||
| długość trasy nr 3 | ||
| kolor trasy nr 3 | ||
| homologacją FIS | ||
| . | ||
| przepustowość | ||
| czas jazdy wyciągiem | ||
| wyciąg przystosowany dla dzieci | ||
| trasa przystosowana do nauki jazdy na nartach i snowboardzie | ||
| trasa rodzinna | ||
| snow park |